正在加载资料
HPQNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 552.95 亿 USD | 535.59 亿 USD | 537.18 亿 USD | 629.1 亿 USD |
| 营业成本 | 439.03 亿 USD | 417.41 亿 USD | 422.1 亿 USD | 506.47 亿 USD |
| 毛利润 | 113.92 亿 USD | 118.18 亿 USD | 115.08 亿 USD | 122.63 亿 USD |
| 研发费用 | 16.02 亿 USD | 16.4 亿 USD | 15.78 亿 USD | 16.53 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 58.21 亿 USD | 56.58 亿 USD | 53.57 亿 USD | 52.64 亿 USD |
| 营业利润 | 31.74 亿 USD | 38.18 亿 USD | 34.56 亿 USD | 45.59 亿 USD |
| 税前利润 | 26.68 亿 USD | 32.79 亿 USD | 29.37 亿 USD | 43.24 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.39 亿 USD | 5.04 亿 USD | -3.26 亿 USD | 11.92 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 25.29 亿 USD | 27.75 亿 USD | 32.63 亿 USD | 31.32 亿 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 25.29 亿 USD | 27.75 亿 USD | 32.63 亿 USD | 31.32 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 2.67 USD/股 | 2.83 USD/股 | 3.29 USD/股 | 3.02 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 2.65 USD/股 | 2.81 USD/股 | 3.26 USD/股 | 2.98 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。