正在加载资料
06128HKEX
| 单位:HKD | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3.41 亿 HKD | 3.91 亿 HKD |
| 营业成本 | 2.21 亿 HKD | 2.43 亿 HKD |
| 毛利润 | 1.2 亿 HKD | 1.48 亿 HKD |
| 研发费用 | 1,643.9 万 HKD | 2,272.7 万 HKD |
| 营业利润 | -5,871.4 万 HKD | -7,604.7 万 HKD |
| 利息费用 | 333.9 万 HKD | 696.2 万 HKD |
| 税前利润 | -1.02 亿 HKD | -1.25 亿 HKD |
| 所得税费用 | -328.1 万 HKD | 32 万 HKD |
| 净利润(披露口径) | -9,849.1 万 HKD | -1.28 亿 HKD |
| 每股收益(基本) | -0.17 HKD/股 | -0.26 HKD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。