正在加载资料
UFPTNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.03 亿 USD | 5.04 亿 USD | 4 亿 USD | — | — |
| 营业成本 | 4.32 亿 USD | 3.58 亿 USD | 2.88 亿 USD | 2.64 亿 USD | 1.55 亿 USD |
| 毛利润 | 1.7 亿 USD | 1.47 亿 USD | 1.12 亿 USD | 9,026 万 USD | 5,111.4 万 USD |
| 研发费用 | 860 万 USD | 1,040 万 USD | 720 万 USD | 930 万 USD | 850 万 USD |
| 销售及管理费用 | 7,743.9 万 USD | 6,221.8 万 USD | 5,088.9 万 USD | 4,579.6 万 USD | 2,948 万 USD |
| 营业利润 | 9,233.8 万 USD | 8,089.7 万 USD | 5,766.4 万 USD | 5,540 万 USD | 2,121.8 万 USD |
| 利息费用 | — | 806.1 万 USD | 364.5 万 USD | 276.3 万 USD | 3.9 万 USD |
| 税前利润 | 8,251.3 万 USD | 7,302.5 万 USD | 5,390.2 万 USD | 5,271.8 万 USD | 2,120.5 万 USD |
| 所得税费用 | 1,420 万 USD | 1,404.4 万 USD | 897.8 万 USD | 1,092.9 万 USD | 531.9 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 6,831.25 万 USD | 5,898.15 万 USD | 4,492.38 万 USD | 4,178.92 万 USD | 1,588.57 万 USD |
| 每股收益(基本) | 8.87 USD/股 | 7.69 USD/股 | 5.89 USD/股 | 5.52 USD/股 | 2.11 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 8.75 USD/股 | 7.58 USD/股 | 5.83 USD/股 | 5.45 USD/股 | 2.09 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。