正在加载资料
ATTTNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,819.25 万 USD | 1,012.09 万 USD | 855.78 万 USD |
| 销售及管理费用 | 275.35 万 USD | 130.58 万 USD | 45.3 万 USD |
| 营业利润 | 229.99 万 USD | 98.31 万 USD | 145.15 万 USD |
| 税前利润 | 259.52 万 USD | 135.28 万 USD | 162.97 万 USD |
| 所得税费用 | 46.63 万 USD | 29 万 USD | 36 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 212.89 万 USD | 106.28 万 USD | 126.97 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.92 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.08 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.92 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.08 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。