正在加载资料
BRBINasdaq
| 单位:BRL | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5.31 亿 BRL | 5.81 亿 BRL | 4.36 亿 BRL |
| 利息费用 | 20 亿 BRL | 20.89 亿 BRL | 11.06 亿 BRL |
| 税前利润 | 2.33 亿 BRL | 2.39 亿 BRL | 2 亿 BRL |
| 所得税费用 | 5,757.8 万 BRL | 4,576 万 BRL | 4,514.5 万 BRL |
| 净利润(披露口径) | 1.75 亿 BRL | 1.94 亿 BRL | 1.55 亿 BRL |
| 归属母公司股东净利润 | 1.75 亿 BRL | 1.94 亿 BRL | 1.55 亿 BRL |
| 每股收益(基本) | 0.56 BRL/股 | 0.61 BRL/股 | 0.49 BRL/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.56 BRL/股 | 0.61 BRL/股 | 0.49 BRL/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。