正在加载资料
MICCNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 92.87 亿 USD | 82.28 亿 USD | 84.21 亿 USD |
| 营业成本 | 57.13 亿 USD | 50.34 亿 USD | 52.24 亿 USD |
| 毛利润 | 35.74 亿 USD | 31.94 亿 USD | 31.97 亿 USD |
| 研发费用 | 1.03 亿 USD | 9,524.9 万 USD | 1.02 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 21.55 亿 USD | 18.86 亿 USD | 19.38 亿 USD |
| 折旧后营业利润 | 10.61 亿 USD | 9.86 亿 USD | 9.32 亿 USD |
| 折旧前营业利润 | 14.2 亿 USD | 13.08 亿 USD | 12.59 亿 USD |
| 息税前利润 | 10.61 亿 USD | 9.86 亿 USD | 9.32 亿 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 14.2 亿 USD | 13.08 亿 USD | 12.59 亿 USD |
| 利息费用 | 1.48 亿 USD | 1,345.9 万 USD | 1,105.3 万 USD |
| 税前利润 | 5.25 亿 USD | 7.73 亿 USD | 7.87 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.64 亿 USD | 1.57 亿 USD | 2.24 亿 USD |
| 非常项目前利润 | 3.44 亿 USD | 5.99 亿 USD | 5.44 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 3.44 亿 USD | 5.99 亿 USD | 5.44 亿 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 0.56 USD/股 | 0.98 USD/股 | 0.88 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 0.56 USD/股 | 0.98 USD/股 | 0.88 USD/股 |
| 普通股股息 | 9,745.2 万 USD | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 9,745.2 万 USD | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。