正在加载资料
BCGNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.82 亿 USD | 1.64 亿 USD | 1.6 亿 USD |
| 税前利润 | 261.1 万 USD | -314.7 万 USD | 48.6 万 USD |
| 所得税费用 | — | 141.5 万 USD | -8.5 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 230.8 万 USD | -456.2 万 USD | 57.1 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 75.7 万 USD | -641.7 万 USD | — |
| 每股收益(基本) | 0.05 USD/股 | -0.39 USD/股 | — |
| 每股收益(摊薄) | 0.04 USD/股 | -0.39 USD/股 | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。