正在加载资料
ERIINasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.35 亿 USD | 1.45 亿 USD | 1.28 亿 USD | 1.26 亿 USD | 1.04 亿 USD |
| 营业成本 | 4,705.6 万 USD | 4,801.5 万 USD | 4,127 万 USD | 3,823.5 万 USD | 3,267 万 USD |
| 毛利润 | 8,793.1 万 USD | 9,693.3 万 USD | 8,707.9 万 USD | 8,735.6 万 USD | 7,123.4 万 USD |
| 研发费用 | 1,303.4 万 USD | 1,623.6 万 USD | 1,700.1 万 USD | 1,790.9 万 USD | 2,006.9 万 USD |
| 营业利润 | 2,388.9 万 USD | 1,972.4 万 USD | 1,905 万 USD | 2,482.9 万 USD | 1,383.1 万 USD |
| 税前利润 | 2,759.5 万 USD | 2,573.5 万 USD | 2,270.5 万 USD | 2,607.1 万 USD | 1,400.4 万 USD |
| 所得税费用 | 463.3 万 USD | 268.5 万 USD | 120.1 万 USD | 202.2 万 USD | -26.5 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 2,296.2 万 USD | 2,305 万 USD | 2,150.4 万 USD | 2,404.9 万 USD | 1,426.9 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.43 USD/股 | 0.4 USD/股 | 0.38 USD/股 | 0.43 USD/股 | 0.25 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.42 USD/股 | 0.4 USD/股 | 0.37 USD/股 | 0.42 USD/股 | 0.24 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。