正在加载资料
WWDNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 35.67 亿 USD | 33.24 亿 USD | 29.15 亿 USD | 23.83 亿 USD |
| 营业成本 | 26.11 亿 USD | 24.48 亿 USD | 22.37 亿 USD | 18.57 亿 USD |
| 研发费用 | 1.48 亿 USD | 1.41 亿 USD | 1.32 亿 USD | 1.2 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 3.3 亿 USD | 3.07 亿 USD | 2.7 亿 USD | 2.03 亿 USD |
| 利息费用 | 4,568.9 万 USD | 4,795.9 万 USD | 4,789.8 万 USD | 3,454.5 万 USD |
| 税前利润 | 5.21 亿 USD | 4.54 亿 USD | 2.76 亿 USD | 2 亿 USD |
| 所得税费用 | 7,930 万 USD | 8,100 万 USD | 4,340 万 USD | 2,820 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 4.42 亿 USD | 3.73 亿 USD | 2.32 亿 USD | 1.72 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 7.42 USD/股 | 6.21 USD/股 | 3.88 USD/股 | 2.79 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 7.19 USD/股 | 6.01 USD/股 | 3.78 USD/股 | 2.71 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。