正在加载资料
GILNYSE
| 单位:USD | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 32.71 亿 USD | 31.96 亿 USD | 32.4 亿 USD | 29.23 亿 USD |
| 营业成本 | 22.67 亿 USD | 23.16 亿 USD | 22.48 亿 USD | 19.82 亿 USD |
| 毛利润 | 10.04 亿 USD | 8.8 亿 USD | 9.92 亿 USD | 9.4 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 3.91 亿 USD | 3.3 亿 USD | 3.26 亿 USD | 3.14 亿 USD |
| 营业利润 | 6.18 亿 USD | 6.44 亿 USD | 6.03 亿 USD | 6.52 亿 USD |
| 税前利润 | 5.14 亿 USD | 5.64 亿 USD | 5.66 亿 USD | 6.25 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.13 亿 USD | 3,060.3 万 USD | 2,488.8 万 USD | 1,737.5 万 USD |
| 归属母公司股东净利润 | 4.01 亿 USD | 5.34 亿 USD | 5.42 亿 USD | 6.07 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 2.46 USD/股 | 3.03 USD/股 | 2.94 USD/股 | 3.08 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 2.46 USD/股 | 3.03 USD/股 | 2.93 USD/股 | 3.07 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。