正在加载资料
PMAXNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 612.18 万 USD | 469.4 万 USD |
| 营业成本 | 309.1 万 USD | 284.27 万 USD |
| 毛利润 | 303.08 万 USD | 185.13 万 USD |
| 销售及管理费用 | 94.82 万 USD | 90.75 万 USD |
| 营业利润 | -292.97 万 USD | -206.74 万 USD |
| 利息费用 | 8.9 万 USD | 25.94 万 USD |
| 税前利润 | -301.88 万 USD | -232.68 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -301.88 万 USD | -232.68 万 USD |
| 每股收益(基本) | -12.14 USD/股 | -0.18 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -11.1 USD/股 | -0.18 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。