正在加载资料
GILDNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 294.43 亿 USD | 287.54 亿 USD | 271.16 亿 USD | 272.81 亿 USD | 273.05 亿 USD |
| 营业成本 | 62.34 亿 USD | 62.51 亿 USD | 64.98 亿 USD | 56.57 亿 USD | 66.01 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 57.74 亿 USD | 60.91 亿 USD | 60.9 亿 USD | 56.73 亿 USD | 52.46 亿 USD |
| 营业利润 | 100.22 亿 USD | 16.62 亿 USD | 76.05 亿 USD | 73.3 亿 USD | 99.18 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 9.44 亿 USD | 9.35 亿 USD | 10.01 亿 USD |
| 税前利润 | 97.96 亿 USD | 6.9 亿 USD | 68.59 亿 USD | 58.14 亿 USD | 82.78 亿 USD |
| 所得税费用 | 12.86 亿 USD | 2.11 亿 USD | 12.47 亿 USD | 12.48 亿 USD | 20.77 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 85.1 亿 USD | 4.8 亿 USD | 56.65 亿 USD | 45.92 亿 USD | 62.25 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 6.84 USD/股 | 0.38 USD/股 | 4.54 USD/股 | 3.66 USD/股 | 4.96 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 6.78 USD/股 | 0.38 USD/股 | 4.5 USD/股 | 3.64 USD/股 | 4.93 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。