正在加载资料
KEPNYSE
| 单位:KRW | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 965,675.86 亿 KRW | 925,782.65 亿 KRW | 874,764.1 亿 KRW | 705,460.24 亿 KRW | 600,123.75 亿 KRW |
| 营业成本 | 807,048.12 亿 KRW | 819,641.6 亿 KRW | 896,995.27 亿 KRW | 1,009,035.94 亿 KRW | 636,442.9 亿 KRW |
| 毛利润 | 158,627.74 亿 KRW | 106,141.05 亿 KRW | -22,231.17 亿 KRW | -303,575.7 亿 KRW | -36,319.15 亿 KRW |
| 研发费用 | 7,949.17 亿 KRW | 7,739.31 亿 KRW | 7,175.61 亿 KRW | 7,278.1 亿 KRW | 6,893.97 亿 KRW |
| 销售及管理费用 | 32,339.77 亿 KRW | 30,700.26 亿 KRW | 30,615.82 亿 KRW | 30,094.22 亿 KRW | 28,757.96 亿 KRW |
| 营业利润 | 140,114.46 亿 KRW | 84,612.6 亿 KRW | -42,450.16 亿 KRW | -322,405.31 亿 KRW | -57,229.91 亿 KRW |
| 利息费用 | 43,395.6 亿 KRW | 46,650.95 亿 KRW | 44,516.59 亿 KRW | 28,185.46 亿 KRW | 19,144.57 亿 KRW |
| 税前利润 | 115,869.3 亿 KRW | 52,565.29 亿 KRW | -75,539.77 亿 KRW | -338,436.19 亿 KRW | -70,715.7 亿 KRW |
| 所得税费用 | 29,202.74 亿 KRW | 16,345.61 亿 KRW | -28,378.33 亿 KRW | -94,145.11 亿 KRW | -18,559.89 亿 KRW |
| 净利润(披露口径) | 86,666.56 亿 KRW | 36,219.68 亿 KRW | -47,161.44 亿 KRW | -244,291.08 亿 KRW | -52,155.81 亿 KRW |
| 归属母公司股东净利润 | 85,449.18 亿 KRW | 34,916.98 亿 KRW | -48,225.49 亿 KRW | -244,668.53 亿 KRW | -53,045.22 亿 KRW |
| 每股收益(基本) | 13,311 KRW/股 | 5,439 KRW/股 | -7,512 KRW/股 | -38,112 KRW/股 | -8,263 KRW/股 |
| 每股收益(摊薄) | 13,311 KRW/股 | 5,439 KRW/股 | -7,512 KRW/股 | -38,112 KRW/股 | -8,263 KRW/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。