正在加载资料
HERENasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.8 亿 USD | 5.22 亿 USD | 4.25 亿 USD |
| 营业成本 | 7,031.8 万 USD | 7,572.5 万 USD | 5,399 万 USD |
| 毛利润 | 3.1 亿 USD | 4.47 亿 USD | 3.71 亿 USD |
| 研发费用 | 1,375.4 万 USD | 1,993.5 万 USD | 3,030.9 万 USD |
| 营业利润 | 5,540.6 万 USD | 5,192.7 万 USD | -1,566.7 万 USD |
| 税前利润 | 6,553.9 万 USD | 5,736.1 万 USD | -1,199.3 万 USD |
| 所得税费用 | 1,576.3 万 USD | 431.1 万 USD | 299 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 5,007.8 万 USD | 5,305 万 USD | -1,496.7 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 5,007.8 万 USD | 5,305 万 USD | -1,805.3 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.31 USD/股 | 0.32 USD/股 | -0.17 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.3 USD/股 | 0.31 USD/股 | -0.17 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。