正在加载资料
NFGNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 22.19 亿 USD | 17.07 亿 USD | 22.55 亿 USD | 30.61 亿 USD |
| 营业成本 | 2.13 亿 USD | 1.5 亿 USD | 4.38 亿 USD | 3.92 亿 USD |
| 营业利润 | 8.13 亿 USD | 2.1 亿 USD | 7.55 亿 USD | 8.15 亿 USD |
| 利息费用 | — | 1.39 亿 USD | 1.32 亿 USD | 1.3 亿 USD |
| 税前利润 | 6.94 亿 USD | 8,725.5 万 USD | 6.41 亿 USD | 6.83 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.76 亿 USD | 974.2 万 USD | 1.65 亿 USD | 1.17 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 5.19 亿 USD | 7,751.3 万 USD | 4.77 亿 USD | 5.66 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 5.73 USD/股 | 0.84 USD/股 | 5.2 USD/股 | 6.19 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 5.68 USD/股 | 0.84 USD/股 | 5.17 USD/股 | 6.15 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。