正在加载资料
INFQNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,110.8 万 USD | — | 2,809.4 万 USD |
| 营业成本 | 1,972.8 万 USD | — | 2,100.8 万 USD |
| 毛利润 | 1,138 万 USD | — | 708.6 万 USD |
| 营业利润 | -3,571.9 万 USD | -5.19 万 USD | -5,498.6 万 USD |
| 税前利润 | -3,222.8 万 USD | — | -5,574.4 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -3,222.8 万 USD | -5.19 万 USD | -5,574.2 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0 USD/股 | -0.01 USD/股 | -1.4 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0 USD/股 | -0.01 USD/股 | -1.4 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。