正在加载资料
GFFNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25.2 亿 USD | 26.24 亿 USD | 26.85 亿 USD | 28.48 亿 USD |
| 营业成本 | 14.62 亿 USD | 16.04 亿 USD | 17.36 亿 USD | 19.12 亿 USD |
| 毛利润 | 10.58 亿 USD | 10.2 亿 USD | 9.49 亿 USD | 9.37 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 6.08 亿 USD | 6.22 亿 USD | 6.43 亿 USD | 6.09 亿 USD |
| 营业利润 | 2.06 亿 USD | 3.98 亿 USD | 1.97 亿 USD | -1.89 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 1.01 亿 USD | 8,437.9 万 USD |
| 税前利润 | 1.27 亿 USD | 2.97 亿 USD | 1.13 亿 USD | -2.71 亿 USD |
| 所得税费用 | 7,626.1 万 USD | 8,675.3 万 USD | 3,506.5 万 USD | 1,683.6 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 51.11 USD | 209.9 USD | 77.62 USD | -191.56 USD |
| 每股收益(基本) | 1.13 USD/股 | 4.41 USD/股 | 1.49 USD/股 | -3.71 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 1.09 USD/股 | 4.23 USD/股 | 1.42 USD/股 | -3.71 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。