正在加载资料
HOGNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 36.04 亿 USD | 41.48 亿 USD | 48.83 亿 USD | 49.35 亿 USD | 45.4 亿 USD |
| 营业成本 | 27.42 亿 USD | 30.06 亿 USD | 33.22 亿 USD | 34.04 亿 USD | 32.43 亿 USD |
| 研发费用 | — | — | 1.59 亿 USD | 1.59 亿 USD | 1.75 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 11.47 亿 USD | 11.45 亿 USD | 11.76 亿 USD | 10.79 亿 USD | 10.52 亿 USD |
| 营业利润 | 3.87 亿 USD | 4.17 亿 USD | 7.79 亿 USD | 9.09 亿 USD | 8.23 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 3,078.7 万 USD | 3,123.5 万 USD | 3,097.2 万 USD |
| 税前利润 | 4.59 亿 USD | 5.17 亿 USD | 8.67 亿 USD | 9.31 亿 USD | 8.19 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.3 亿 USD | 7,196.3 万 USD | 1.72 亿 USD | 1.92 亿 USD | 1.69 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 3.39 亿 USD | 4.55 亿 USD | 7.07 亿 USD | 7.41 亿 USD | 6.5 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 2.82 USD/股 | 3.46 USD/股 | 4.96 USD/股 | 5.01 USD/股 | 4.23 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 2.78 USD/股 | 3.44 USD/股 | 4.87 USD/股 | 4.96 USD/股 | 4.19 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。