正在加载资料
AVNWNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 3.01 亿 USD | 2.95 亿 USD | — | 2.63 亿 USD | 2.22 亿 USD | 2.22 亿 USD |
| 毛利润 | 1.38 亿 USD | 1.39 亿 USD | — | 1.45 亿 USD | 1.22 亿 USD | 1.22 亿 USD |
| 研发费用 | 2,840.1 万 USD | 3,576.8 万 USD | — | 3,642.6 万 USD | 2,490.8 万 USD | 2,490.8 万 USD |
| 销售及管理费用 | 8,850.9 万 USD | 8,948.2 万 USD | — | 8,503.8 万 USD | 6,984.2 万 USD | 6,984.2 万 USD |
| 营业利润 | 1,923.7 万 USD | 1,057.5 万 USD | — | 1,940.1 万 USD | 2,462 万 USD | 2,462 万 USD |
| 税前利润 | 1,321.9 万 USD | 357.6 万 USD | — | 1,690.6 万 USD | 2,131.4 万 USD | 2,131.4 万 USD |
| 所得税费用 | 1,070 万 USD | 223.5 万 USD | — | 614.6 万 USD | 1,110 万 USD | 1,114.5 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 253.9 万 USD | 134.1 万 USD | 1,076 万 USD | 1,076 万 USD | 1,016.9 万 USD | 1,016.9 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 253.9 万 USD | 134.1 万 USD | — | 1,076 万 USD | 1,016.9 万 USD | 1,016.9 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.2 USD/股 | 0.11 USD/股 | — | 0.88 USD/股 | 0.9 USD/股 | 0.9 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.19 USD/股 | 0.1 USD/股 | — | 0.86 USD/股 | 0.86 USD/股 | 0.86 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。