正在加载资料
GRMNNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72.46 亿 USD | 62.97 亿 USD | — | 52.28 亿 USD | — | 48.6 亿 USD |
| 营业成本 | 29.89 亿 USD | 26 亿 USD | — | 22.23 亿 USD | — | 20.54 亿 USD |
| 毛利润 | 42.56 亿 USD | 36.97 亿 USD | — | 30.05 亿 USD | — | 28.07 亿 USD |
| 研发费用 | 11.26 亿 USD | 9.94 亿 USD | — | 9.05 亿 USD | — | 8.35 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 12.54 亿 USD | 11.09 亿 USD | — | 10.08 亿 USD | — | 9.44 亿 USD |
| 营业利润 | 18.76 亿 USD | 15.94 亿 USD | — | 10.92 亿 USD | — | 10.28 亿 USD |
| 税前利润 | 20.15 亿 USD | 16.95 亿 USD | — | 12 亿 USD | — | 10.65 亿 USD |
| 所得税费用 | 3.51 亿 USD | 2.84 亿 USD | — | -8,928 万 USD | — | 9,138.9 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 16.64 亿 USD | 14.11 亿 USD | 12.9 亿 USD | 12.9 亿 USD | 9.74 亿 USD | 9.74 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 8.65 USD/股 | 7.35 USD/股 | — | 6.74 USD/股 | — | 5.06 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 8.59 USD/股 | 7.3 USD/股 | — | 6.71 USD/股 | — | 5.04 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。