正在加载资料
CNCKNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 30.2 亿 USD | 25.6 亿 USD |
| 营业成本 | 29.38 亿 USD | 24.7 亿 USD |
| 毛利润 | 8,220.7 万 USD | 9,000.4 万 USD |
| 销售及管理费用 | 8,418.2 万 USD | 6,085.6 万 USD |
| 折旧后营业利润 | -683.6 万 USD | 2,429.3 万 USD |
| 折旧前营业利润 | -197.5 万 USD | 2,914.8 万 USD |
| 息税前利润 | -683.6 万 USD | 2,429.3 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | -197.5 万 USD | 2,914.8 万 USD |
| 利息费用 | 101.3 万 USD | 23.4 万 USD |
| 税前利润 | -550.3 万 USD | -8,920.9 万 USD |
| 所得税费用 | 602.5 万 USD | 661.8 万 USD |
| 非常项目前利润 | -1,152.8 万 USD | -9,582.7 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -1,152.8 万 USD | -9,582.7 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | -0.09 USD/股 | -0.77 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | -0.09 USD/股 | -0.77 USD/股 |
| 普通股股息 | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。