正在加载资料
HIWNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8.06 亿 USD | 8.26 亿 USD | 8.34 亿 USD | 8.29 亿 USD | 7.68 亿 USD |
| 营业利润 | 5.45 亿 USD | 5.54 亿 USD | 5.65 亿 USD | 5.69 亿 USD | 5.32 亿 USD |
| 利息费用 | 1.52 亿 USD | 1.47 亿 USD | 1.37 亿 USD | 1.05 亿 USD | 8,585.3 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 1.63 亿 USD | 1.04 亿 USD | 1.51 亿 USD | 1.64 亿 USD | 3.23 亿 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 1.57 亿 USD | 9,976.3 万 USD | 1.46 亿 USD | 1.57 亿 USD | 3.11 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 1.45 USD/股 | 0.94 USD/股 | 1.39 USD/股 | 1.49 USD/股 | 2.98 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 1.45 USD/股 | 0.94 USD/股 | 1.39 USD/股 | 1.49 USD/股 | 2.98 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。