正在加载资料
YDDLNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,582.27 万 USD | 5,346.38 万 USD | 4,127.05 万 USD |
| 营业成本 | 5,006.19 万 USD | 4,289.3 万 USD | 3,238.83 万 USD |
| 毛利润 | 1,576.08 万 USD | 1,057.08 万 USD | 888.22 万 USD |
| 营业利润 | 1,185.84 万 USD | 808.68 万 USD | 725.85 万 USD |
| 税前利润 | 1,214.6 万 USD | 841.83 万 USD | 733.03 万 USD |
| 所得税费用 | 33.44 万 USD | 194.16 万 USD | 176.31 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 1,181.16 万 USD | 647.68 万 USD | 556.72 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.23 USD/股 | 0.12 USD/股 | 0.11 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.23 USD/股 | 0.12 USD/股 | 0.11 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。