正在加载资料
TLFNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,632.4 万 USD | 7,439.1 万 USD | 7,622.9 万 USD | 8,033.5 万 USD | 8,266.1 万 USD |
| 营业成本 | 3,278.5 万 USD | 3,258.7 万 USD | 3,106.6 万 USD | 3,383.8 万 USD | 3,566.2 万 USD |
| 毛利润 | 4,353.9 万 USD | 4,180.4 万 USD | 4,516.3 万 USD | 4,649.7 万 USD | 4,699.9 万 USD |
| 营业利润 | -96.3 万 USD | 62.8 万 USD | 441 万 USD | 138.8 万 USD | 230 万 USD |
| 税前利润 | 1,230 万 USD | 109.1 万 USD | 454.5 万 USD | 140.8 万 USD | 219.3 万 USD |
| 所得税费用 | 319.8 万 USD | 26.4 万 USD | 77.7 万 USD | 18.1 万 USD | 83.9 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 910.2 万 USD | 82.7 万 USD | 378.6 万 USD | 122.7 万 USD | 135.4 万 USD |
| 每股收益(基本) | 1.11 USD/股 | 0.1 USD/股 | 0.45 USD/股 | 0.15 USD/股 | 0.16 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 1.1 USD/股 | 0.09 USD/股 | 0.45 USD/股 | 0.15 USD/股 | 0.16 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。