正在加载资料
IIINasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2.45 亿 USD | 2.48 亿 USD | 2.91 亿 USD | 2.86 亿 USD | 2.78 亿 USD |
| 营业成本 | 1.39 亿 USD | 1.5 亿 USD | 1.79 亿 USD | 1.7 亿 USD | 1.68 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 8,307 万 USD | 8,563.4 万 USD | 9,127.1 万 USD | 8,176.9 万 USD | 7,875.9 万 USD |
| 营业利润 | 1,779.6 万 USD | 575.7 万 USD | 1,461.2 万 USD | 2,948 万 USD | 2,526.7 万 USD |
| 利息费用 | — | — | 619 万 USD | 315.7 万 USD | 234.2 万 USD |
| 税前利润 | 1,453.6 万 USD | 522.7 万 USD | 876.1 万 USD | 2,668.2 万 USD | 2,311.1 万 USD |
| 所得税费用 | 519.5 万 USD | 238.8 万 USD | 260.7 万 USD | 695.6 万 USD | 758.2 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 934.1 万 USD | 283.9 万 USD | 615.4 万 USD | 1,972.6 万 USD | 1,552.9 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.19 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.13 USD/股 | 0.41 USD/股 | 0.32 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.19 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.12 USD/股 | 0.39 USD/股 | 0.3 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。