正在加载资料
SONNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 75.19 亿 USD | 53.05 亿 USD | 54.41 亿 USD | 53.85 亿 USD | 55.9 亿 USD |
| 营业成本 | 59.44 亿 USD | 41.66 亿 USD | 42.39 亿 USD | 46.34 亿 USD | 45.29 亿 USD |
| 毛利润 | 15.74 亿 USD | 11.39 亿 USD | 12.03 亿 USD | 12.25 亿 USD | 10.62 亿 USD |
| 研发费用 | 2,150 万 USD | 2,300 万 USD | 2,390 万 USD | 2,310 万 USD | 2,410 万 USD |
| 销售及管理费用 | 8.62 亿 USD | 7.24 亿 USD | 6.45 亿 USD | 6.1 亿 USD | 5.58 亿 USD |
| 营业利润 | 10.18 亿 USD | 3.27 亿 USD | 5.89 亿 USD | 5.63 亿 USD | 4.87 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 1.37 亿 USD | 1.02 亿 USD | 6,399.1 万 USD |
| 所得税费用 | 1.84 亿 USD | 550.9 万 USD | 1.2 亿 USD | 9,573.1 万 USD | -6,743 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 10.03 亿 USD | 1.64 亿 USD | 4.75 亿 USD | 4.67 亿 USD | -8,271.1 万 USD |
| 每股收益(基本) | 10.12 USD/股 | 1.66 USD/股 | 4.83 USD/股 | 4.76 USD/股 | -0.86 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 10.07 USD/股 | 1.65 USD/股 | 4.8 USD/股 | 4.72 USD/股 | -0.86 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。