Carregando dados
00434HKEX
| Unidade: HKD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 467,67 mi HKD |
| Custo da receita | 127,13 mi HKD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 93,23 mi HKD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 213,7 mi HKD |
| Lucro operacional após depreciação | -301,14 mi HKD |
| Lucro operacional antes de depreciação | -289 mi HKD |
| EBIT | -301,14 mi HKD |
| EBITDA | -289 mi HKD |
| Despesa de juros | 717 mil HKD |
| Lucro antes dos impostos | -280,25 mi HKD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -41,62 mi HKD |
| Lucro antes de itens extraordinários | -238,63 mi HKD |
| Dividendos ordinários | 28,1 mi HKD |
| Dividendos totais | 28,1 mi HKD |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.