Carregando dados
06828HKEX
| Unidade: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 1,92 bi CNY |
| Custo da receita | 1,81 bi CNY |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 117,56 mi CNY |
| Lucro operacional após depreciação | -66,7 mi CNY |
| Lucro operacional antes de depreciação | -244 mil CNY |
| EBIT | -66,7 mi CNY |
| EBITDA | -244 mil CNY |
| Despesa de juros | 97,38 mi CNY |
| Lucro antes dos impostos | 102,42 mi CNY |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 19,19 mi CNY |
| Lucro antes de itens extraordinários | 87,17 mi CNY |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.