Carregando dados
BRAINasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | 0 USD | 0 USD |
| Custo da receita | 0 USD | 0 USD |
| Lucro bruto | 0 USD | 0 USD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 1,53 mi USD | 1,3 mi USD |
| Lucro operacional após depreciação | -1,63 mi USD | -1,45 mi USD |
| Lucro operacional antes de depreciação | -1,53 mi USD | -1,3 mi USD |
| EBIT | -1,63 mi USD | -1,45 mi USD |
| EBITDA | -1,53 mi USD | -1,3 mi USD |
| Despesa de juros | 317 mil USD | 83 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | -1,97 mi USD | -1,72 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 0 USD | 0 USD |
| Lucro antes de itens extraordinários | -1,97 mi USD | -1,72 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -1,97 mi USD | -1,72 mi USD |
| LPA básico com itens extraordinários | -0,03 USD/ação | -0,02 USD/ação |
| LPA diluído com itens extraordinários | -0,03 USD/ação | -0,02 USD/ação |
| Dividendos ordinários | 0 USD | 0 USD |
| Dividendos totais | 0 USD | 0 USD |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.