Carregando dados
LFSNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 74,8 mi USD |
| Custo da receita | 52,7 mi USD |
| Lucro bruto | 22,1 mi USD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 18,1 mi USD |
| Lucro operacional | 4 mi USD |
| Despesa de juros | 105,11 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | 3,87 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 1,07 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 2,8 mi USD |
| Lucro básico por ação | 0,11 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 0,11 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.