Carregando dados
POMNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 57,19 mi USD |
| Custo da receita | 49,71 mi USD |
| Lucro bruto | 7,48 mi USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 1,84 mi USD |
| Lucro operacional | -16,96 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -18,72 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 54 USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -18,72 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -30,4 mi USD |
| Lucro básico por ação | -3,14 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -3,14 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.