Carregando dados
TOYONasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 427,38 mi USD | 176,96 mi USD | 62,38 mi USD | — |
| Custo da receita | 331,05 mi USD | 155,06 mi USD | 45,74 mi USD | — |
| Lucro bruto | 96,34 mi USD | 21,9 mi USD | 16,64 mi USD | — |
| Lucro operacional | 59,04 mi USD | 8,86 mi USD | 11,99 mi USD | — |
| Lucro antes dos impostos | 52,52 mi USD | 41,28 mi USD | 9,89 mi USD | -186,84 mil USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 15,37 mi USD | 781,24 mil USD | — | — |
| Lucro líquido (base divulgada) | 39,66 mi USD | 40,61 mi USD | 9,89 mi USD | -186,84 mil USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 34,23 mi USD | 33,53 mi USD | 9,89 mi USD | — |
| Lucro básico por ação | 1,14 USD/ação | 1,09 USD/ação | 0,24 USD/ação | 0 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 1,13 USD/ação | 1,09 USD/ação | 0,24 USD/ação | 0 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.