Carregando dados
BTCSNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 16,49 mi USD | 4,07 mi USD | — | 1,34 mi USD | 1,69 mi USD | 1,21 mi USD |
| Custo da receita | 14,48 mi USD | 3,13 mi USD | — | 359,78 mil USD | 426,44 mil USD | 268,35 mil USD |
| Lucro bruto | 2,01 mi USD | 946,01 mil USD | — | 979,85 mil USD | 1,27 mi USD | 944,94 mil USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 679,43 mil USD | 755,81 mil USD | — | 687,29 mil USD | 611,76 mil USD | 712,74 mil USD |
| Despesa de juros | 1,45 mi USD | — | — | — | — | — |
| Lucro líquido (base divulgada) | -33,35 mi USD | -1,27 mi USD | 7,82 mi USD | 7,82 mi USD | -15,89 mi USD | -16,05 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | — | — | — | — | -15,89 mi USD | -21,12 mi USD |
| Lucro básico por ação | -1 USD/ação | -0,08 USD/ação | — | 0,55 USD/ação | -1,25 USD/ação | -3,09 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -1 USD/ação | -0,08 USD/ação | — | 0,45 USD/ação | -1,25 USD/ação | — |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.