Carregando dados
RPGLNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 2,37 mi USD |
| Custo da receita | 492,71 mil USD |
| Lucro bruto | 1,87 mi USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 880,57 mil USD |
| Lucro operacional | 368,66 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | 364,12 mil USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 80,66 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 283,47 mil USD |
| Lucro básico por ação | 0,02 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 0,02 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.