Carregando dados
00857HKEX
| Unidade: CNY | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| Receita | 3.239,17 bi CNY | 2.614,35 bi CNY |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 20,02 bi CNY | 16,73 bi CNY |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 59,53 bi CNY | 57,8 bi CNY |
| Lucro operacional | 216,66 bi CNY | 161,15 bi CNY |
| Despesa de juros | 21,55 bi CNY | 19,74 bi CNY |
| Lucro antes dos impostos | 213,28 bi CNY | 158,2 bi CNY |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 49,3 bi CNY | 43,51 bi CNY |
| Lucro líquido (base divulgada) | 163,98 bi CNY | 114,7 bi CNY |
| Lucro líquido atribuível aos sócios da controladora | 149,38 bi CNY | 92,17 bi CNY |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.