Carregando dados
NPTNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | 797,15 mi USD | 672,66 mi USD | 552,53 mi USD |
| Custo da receita | 792,45 mi USD | 667,85 mi USD | 548,99 mi USD |
| Lucro bruto | 4,7 mi USD | 4,82 mi USD | 3,53 mi USD |
| Lucro operacional | -600,65 mil USD | 659,97 mil USD | 1,25 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -737,24 mil USD | 3,23 mi USD | 2,13 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 716,9 mil USD | 716,78 mil USD | 43 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -932,62 mil USD | 953,56 mil USD | 2,02 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,05 USD/ação | 0,05 USD/ação | 0,1 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,05 USD/ação | 0,05 USD/ação | 0,1 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.