Carregando dados
ALTINasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 254,96 mi USD | 198,39 mi USD | 250,88 mi USD | 221,15 mi USD | 76,87 mi USD | 75,7 mi USD |
| Lucro operacional | -73,94 mi USD | -58,93 mi USD | -94,11 mi USD | -48,23 mi USD | -1,32 mi USD | 7,77 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -105,13 mi USD | -123,1 mi USD | -316,34 mi USD | -42,18 mi USD | -5,47 mi USD | 4,31 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 18,59 mi USD | -20,86 mi USD | -10,53 mi USD | -506 mil USD | 527 mil USD | 515 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -119,7 mi USD | -103,03 mi USD | -162,61 mi USD | -165,58 mi USD | -5,89 mi USD | 3,94 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | — | -126,55 mi USD | -162,61 mi USD | -165,58 mi USD | 7,02 mi USD | -802,48 mil USD |
| Lucro básico por ação | — | -1,59 USD/ação | -2,65 USD/ação | -2,7 USD/ação | -839,87 USD/ação | 566,27 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | — | -1,59 USD/ação | -2,65 USD/ação | -2,7 USD/ação | -839,87 USD/ação | 566,27 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.