Carregando dados
MGNNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 20,68 mi USD |
| Lucro bruto | 358,92 mil USD |
| Lucro operacional | 149,59 mil USD |
| Despesa de juros | 5,86 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | 1,07 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 850,91 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 216,82 mil USD |
| Lucro básico por ação | 0,01 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 0,01 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.