Carregando dados
ETSNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 2,67 mi USD |
| Custo da receita | 2,65 mi USD |
| Lucro bruto | 18,21 mil USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 922,77 mil USD |
| Lucro operacional | -2,5 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -2,29 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -105,1 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -2,19 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,16 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,16 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.