Carregando dados
00611HKEX
| Unidade: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 1,38 bi CNY |
| Custo da receita | 468,03 mi CNY |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 368 mil CNY |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 103,4 mi CNY |
| Lucro operacional após depreciação | 417,51 mi CNY |
| Lucro operacional antes de depreciação | 809,33 mi CNY |
| EBIT | 417,51 mi CNY |
| EBITDA | 809,33 mi CNY |
| Despesa de juros | 199,69 mi CNY |
| Lucro antes dos impostos | 231,69 mi CNY |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 53,75 mi CNY |
| Lucro antes de itens extraordinários | 188,31 mi CNY |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.