Carregando dados
ASICNYSE
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | 424,34 mi USD | 343,83 mi USD |
| Despesa de juros | 1,36 mi USD | 2,04 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | 95,91 mi USD | 66,26 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 19,79 mi USD | 12,32 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 74 mi USD | 47,09 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 73,11 mi USD | 46,73 mi USD |
| Lucro básico por ação | 1,64 USD/ação | 1,28 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 1,58 USD/ação | 1,28 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.