Carregando dados
08420HKEX
| Unidade: HKD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | 23,89 mi HKD | 15,19 mi HKD |
| Custo da receita | 21,35 mi HKD | 20,13 mi HKD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 1,44 mi HKD | 4,61 mi HKD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 3,85 mi HKD | 5,73 mi HKD |
| Lucro operacional após depreciação | -3,52 mi HKD | -11,42 mi HKD |
| Lucro operacional antes de depreciação | -1,44 mi HKD | -10,55 mi HKD |
| EBIT | -3,52 mi HKD | -11,42 mi HKD |
| EBITDA | -1,44 mi HKD | -10,55 mi HKD |
| Despesa de juros | 3 mil HKD | 1 mil HKD |
| Lucro antes dos impostos | -3,61 mi HKD | -15,2 mi HKD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -3 mil HKD | 22 mil HKD |
| Lucro antes de itens extraordinários | -3,59 mi HKD | -14,4 mi HKD |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.