Carregando dados
DPZNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | 4,94 bi USD | — | 4,71 bi USD | 4,48 bi USD | — |
| Custo da receita | — | 2,97 bi USD | — | 2,86 bi USD | 2,75 bi USD | — |
| Lucro bruto | — | 1,97 bi USD | — | 1,85 bi USD | 1,73 bi USD | — |
| Lucro operacional | — | 953,97 mi USD | — | 879 mi USD | 819,52 mi USD | — |
| Despesa de juros | — | 195,97 mi USD | — | 195,87 mi USD | 196,48 mi USD | — |
| Lucro antes dos impostos | — | 770,34 mi USD | — | 722,22 mi USD | 652,44 mi USD | — |
| Despesa de imposto sobre o lucro | — | 168,63 mi USD | — | 138,05 mi USD | 133,32 mi USD | — |
| Lucro líquido (base divulgada) | 601,7 mi USD | 601,7 mi USD | 584,2 mi USD | 584,17 mi USD | 519,12 mi USD | 519,1 mi USD |
| Lucro básico por ação | — | 17,69 USD/ação | — | 16,83 USD/ação | 14,8 USD/ação | — |
| Lucro diluído por ação | — | 17,57 USD/ação | — | 16,69 USD/ação | 14,66 USD/ação | — |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.