Carregando dados
ZBAONasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | 38,66 mi USD | 25,27 mi USD |
| Custo da receita | 22,81 mi USD | 14,99 mi USD |
| Lucro bruto | 15,85 mi USD | 10,29 mi USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 1,52 mi USD | 2,08 mi USD |
| Lucro operacional | -7,47 mi USD | 1,39 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -9,02 mi USD | 2,58 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -364,44 mil USD | 758,31 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -8,66 mi USD | 1,82 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | — | 1,82 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,27 USD/ação | 0,06 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,27 USD/ação | 0,06 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.