Carregando dados
HOFTNasdaq
| Unidade: USD | FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | 204,64 mi USD | — | 239,22 mi USD | — | — | 250,68 mi USD |
| Lucro bruto | 73,5 mi USD | 19 mi USD | 78,14 mi USD | — | 19,22 mi USD | 93,96 mi USD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 71,92 mi USD | 21,65 mi USD | 83,82 mi USD | — | 23,47 mi USD | 74,73 mi USD |
| Lucro operacional | -16,46 mi USD | -3,56 mi USD | -9,51 mi USD | — | -5,17 mi USD | 16,42 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -17,03 mi USD | — | -8,07 mi USD | — | — | 15,7 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -4,25 mi USD | -764 mil USD | -1,9 mi USD | — | -816 mil USD | 3,36 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -26,97 mi USD | — | -12,51 mi USD | -4,09 mi USD | — | 9,87 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -12,9 mi USD | — | -6,33 mi USD | -4,13 mi USD | — | 12,04 mi USD |
| Lucro básico por ação | -2,54 USD/ação | — | -1,19 USD/ação | -0,39 USD/ação | — | 0,91 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -2,54 USD/ação | — | -1,19 USD/ação | -0,39 USD/ação | — | 0,91 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.