Carregando dados
03311HKEX
| Unidade: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 100,45 bi CNY |
| Custo da receita | 83,6 bi CNY |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 2,64 bi CNY |
| Lucro operacional após depreciação | 13,33 bi CNY |
| Lucro operacional antes de depreciação | 14,21 bi CNY |
| EBIT | 13,33 bi CNY |
| EBITDA | 14,21 bi CNY |
| Despesa de juros | 2,51 bi CNY |
| Lucro antes dos impostos | 11,97 bi CNY |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 2,96 bi CNY |
| Lucro antes de itens extraordinários | 8,82 bi CNY |
| Dividendos ordinários | 3 bi CNY |
| Dividendos totais | 3 bi CNY |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.