Carregando dados
PASWNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 4,8 mi USD |
| Custo da receita | 4,66 mi USD |
| Lucro bruto | 133,38 mil USD |
| Lucro operacional | -2,07 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -2,06 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 260,65 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -1,8 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,1 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,1 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.