Carregando dados
GTIMNasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | 142,32 mi USD | — | 138,12 mi USD | 138,16 mi USD | 138,2 mi USD |
| Lucro operacional | 330 mil USD | 1,38 mi USD | — | 963 mil USD | 963 mil USD | -878 mil USD |
| Despesa de juros | — | — | — | 78 mil USD | — | 54 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | 274 mil USD | 1,26 mi USD | — | — | 885 mil USD | -932 mil USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -824 mil USD | -624 mil USD | — | -10,79 mi USD | -10,79 mi USD | -5 mil USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 1,02 mi USD | 1,61 mi USD | 1,61 mi USD | 11,09 mi USD | 11,09 mi USD | -2,64 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | — | — | — | 11,09 mi USD | — | -2,64 mi USD |
| Lucro básico por ação | 0,1 USD/ação | 0,15 USD/ação | — | 0,94 USD/ação | 0,94 USD/ação | -0,21 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | 0,1 USD/ação | 0,14 USD/ação | — | 0,94 USD/ação | 0,94 USD/ação | -0,21 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.