Carregando dados
WAVENasdaq
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 38 mil USD | 168 mil USD | 306 mil USD | 26 mil USD | — | 31 mil USD |
| Custo da receita | 16 mil USD | 42 mil USD | 59 mil USD | 22 mil USD | — | 27 mil USD |
| Lucro bruto | 22 mil USD | 126 mil USD | 247 mil USD | 4 mil USD | — | 4 mil USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 733 mil USD | 536 mil USD | 519 mil USD | 898 mil USD | — | 670 mil USD |
| Lucro operacional | -3,13 mi USD | -2,34 mi USD | -2,41 mi USD | -3,61 mi USD | — | -3,07 mi USD |
| Despesa de juros | 31 mil USD | 37 mil USD | 33 mil USD | 39 mil USD | — | 40 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | -3,72 mi USD | -2,11 mi USD | -1,87 mi USD | -2,9 mi USD | — | -2,35 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | — | — | — | 2,9 mi USD | — | 2,35 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -3,72 mi USD | -2,11 mi USD | -1,87 mi USD | -2,9 mi USD | -2,35 mi USD | -2,35 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos sócios da controladora | -3,7 mi USD | -2,08 mi USD | -1,71 mi USD | -2,9 mi USD | — | -2,35 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,08 USD/ação | -0,04 USD/ação | -0,07 USD/ação | -0,07 USD/ação | — | -0,06 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,08 USD/ação | -0,04 USD/ação | -0,07 USD/ação | -0,07 USD/ação | — | -0,06 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.