Carregando dados
02160HKEX
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 57,04 mi USD |
| Custo da receita | 9,67 mi USD |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 14,46 mi USD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 37,96 mi USD |
| Lucro operacional após depreciação | -19,69 mi USD |
| Lucro operacional antes de depreciação | -9,37 mi USD |
| EBIT | -19,69 mi USD |
| EBITDA | -9,37 mi USD |
| Despesa de juros | 1,54 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -18,04 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 789 mil USD |
| Lucro antes de itens extraordinários | -18,82 mi USD |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.